(资料图)
恒星科技4月22日公布2022年年度分红预案:向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),合计派发现金红利总额为6955.4万元。
恒星科技2022年年报显示,截止2022年12月31日,公司的营业总收入44.17亿元,同比增长30.07%;归属母公司股东净利润1.87亿元,同比增长33.5%;基本每股收益为0.14元。
近年来,公司历次分红派息情况如下表所示:
| 恒星科技历次分红派息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 预案日期 | 分配方案 | 预案日后10日涨跌(%) | 股权登记日 | 股权登记日前10日涨跌(%) | 除权除息日 | 除权除息日后30日涨跌(%) |
| 2021-06 | 2021-08-14 | 10派0.5元 | 46.67 | 2021-09-14 | 0.17 | 2021-09-15 | -20 |
| 2019-12 | 2020-04-25 | 10派0.5元 | 4.2 | 2020-06-10 | 1.52 | 2020-06-11 | -0.38 |
| 2019-09 | 2019-10-23 | 10派0.5元 | -4.37 | 2019-11-15 | -1.94 | 2019-11-18 | 4.67 |
| 2016-12 | 2017-03-31 | 10派0.500083元 | 0 | 2017-06-23 | 2.84 | 2017-06-26 | 6.61 |
| 2015-12 | 2016-04-20 | 10转5派1元 | 6.7 | 2016-05-18 | -10 | 2016-05-19 | 9.13 |
近年来,恒星科技的年度股息率走势如下图:
公司自上市以来募资5次共计27.71亿元,派现11次共计4.6亿元,累计派现募资比为16.6%。分红派现及募集资金的对比情况如下图:
(注:数据来源东方财富Choice数据,截至2023-04-22)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: